Fakten
| Hauptstadt | Valletta |
| Bevölkerung | 405,000 |
| Bereich | 316 sq km |
| Währung | Euro |
| Religion | Römisch-katholisch |
| Zeitzone | GMT + 1 |
| Elektrizität | 240V |
| Telefonvorwahl | +356 |
Feiertage
| 1st Januar | Neujahr |
| 10th Februar | Fest des Schiffbruchs von St. Paul |
| 19th Marsch | Fest des Heiligen Josef |
| 29th Marsch | Guter Freitag |
| 31st Marsch | Ostersonntag |
| 31st Marsch | Freiheitstag |
| 1st Mai | Arbeitstag |
| 7th Juni | Sette Giugno |
| 29th Juni | Fest von St. Peter und St. Paul |
| 15th August | Fest Mariä Himmelfahrt |
| 8th September | Tag des Sieges |
| 21st September | Tag der Unabhängigkeit |
| 8th Dezember | Unbefleckte Empfängnis |
| 13th Dezember | Tag der Republik |
| 25th Dezember | Weihnachtstag |










